Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
AllTrean Södra A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 49 | 28 | 21 | 30 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 24 | 16 | 21 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 25 | 9 | 21 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 34 | 2 | 21 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 32 | -1 | 15 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 34 | 49 | -15 | 10 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 26 | 45 | -19 | 10 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 35 | 48 | -13 | 7 |
Kommentarer