Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 9 | 35 | 25 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 23 | 8 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 39 | -31 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 37 | -31 | 3 |
Kommentarer