Samling
08:30, Folkets Hus
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 7 | 68 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 9 | 38 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 26 | 10 | 13 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 48 | -34 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 56 | -40 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 47 | -44 | 0 |
Kommentarer