Samling
08:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Ungdom Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | -14 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Kommentarer