35. Tobias Johansson
 
				35. Tobias Johansson
| Position | Back | 
| Ålder | 45 år | 
| Tidigare klubbar | IF Trym | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 LågenergiHus Herrcup, Grupp I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Danske Banks Herrcup; Slutspel | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2017 Danske Banks Herrcup; Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 ICA Cupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 Danske Banks Herrcup; Grupp M | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2015 Stegeborgscupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 Östgötacupen; Grupp H | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 Danske Banks Herrcup; Finalspel (Östgötacupen) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 Östgöta cupen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 2014 ICA cupen 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 ICA cupen | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 2012 Östgötacupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2011 Östgötacupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 Östgötacupen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2009 Östgötacupen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 48 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 
 
     
					 Bli medlem
Bli medlem 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					