35. Tobias Johansson
 
				35. Tobias Johansson
| Position | Back | 
| Ålder | 45 år | 
| Tidigare klubbar | IF Trym | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Division 4 Östra Herr Östergötland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 4 Östra Herr Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 7 Östra Herr Östergötland | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020 Herr Division 4 Östra | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Danske Banks Herrcup, Grupp I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Herr Division 5 Östra | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 2018 Danske Banks Herrcup; Grupp C | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018 Herr Division 4 Östra | 19 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 
| 2017 Danske Banks Herrcup; Grupp C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 Division 4 Östra | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 2016 Division 5 Östra | 18 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 
| 2015 Division 5 Östra | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 
| 2014 Division 5 Östra | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| 2013 Division 5 östra | 18 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 
| 2012 Division 5 Östra | 17 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 
| 2011 Division 4 Östra | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 
| 2010 Division 4 Östra | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 Division 5 Östra | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Totalt | 221 | 14 | 4 | 62 | 11 | 17 | 18 | 
 
     
					 Bli medlem
Bli medlem 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					