Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 24 | 39 | 15 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 34 | 17 | 15 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 31 | 4 | 12 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 45 | -14 | 12 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 36 | 4 | 9 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 55 | -33 | 6 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 31 | 48 | -17 | 3 |
Kommentarer