Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 29 | -21 | 3 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Kommentarer