Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Södra D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 55 | 24 | 31 | 21 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 18 | 24 | 19 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 28 | -1 | 13 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 39 | -15 | 6 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 54 | -39 | 1 |
Kommentarer