Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Södra C forts. | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 69 | 19 | 50 | 20 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 21 | 26 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 30 | 1 | 12 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 44 | -13 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 81 | -71 | 0 |
Kommentarer