Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 13 | 42 | 28 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 43 | 17 | 26 | 27 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 33 | 18 | 15 | 27 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 24 | 4 | 23 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 30 | -5 | 20 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 26 | 8 | 17 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 | 17 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 17 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 27 | -2 | 16 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 42 | -22 | 13 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 50 | -36 | 6 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 47 | -34 | 3 |
Kommentarer